| 節 | 日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月 | 16日 | 日 | 13:00 | スペ大阪 | 2−1 | JG堺S1 |
| 2 | 3月 | 23日 | 日 | 13:00 | Aハリマ | 1−0 | 上野 |
| 3 | 3月 | 30日 | 日 | 13:00 | 湯郷ベル | 1−1 | 美作ラサ |
| 4 | 4月 | 6日 | 日 | 13:00 | 静岡 | 0−3 | 上野 |
| 5 | 4月 | 13日 | 日 | 12:00 | オルカ | 1−0 | 鴨陸 |
| 6 | 4月 | 20日 | 日 | 13:00 | S日体大 | 2−1 | 上野 |
| 7 | 4月 | 26日 | 土 | 14:30 | 名古屋 | 0−1 | ラピスタ |
| 8 | 5月 | 4日 | 日 | 13:00 | S世田谷 | 3−2 | 上野 |
| 9 | 5月 | 11日 | 日 | 13:00 | ヴィアマ | 3−0 | いちご |
| 10 | 5月 | 17日 | 土 | 13:00 | 愛媛L | 1−1 | 愛媛球 |
| 11 | 5月 | 25日 | 日 | 13:00 | ニッパツ | 2−0 | 上野 |
| 12 | 6月 | 8日 | 日 | 13:00 | 湯郷ベル | 0−1 | 上野 |
| 13 | 6月 | 15日 | 日 | 15:00 | 静岡 | 1−1 | ヤマハ |
| 14 | 6月 | 22日 | 日 | 13:00 | オルカ | 1−1 | 上野 |
| 15 | 6月 | 28日 | 土 | 16:00 | S日体大 | 3−0 | ニッパツ |
| 16 | 8月 | 31日 | 日 | 16:00 | 名古屋 | 1−0 | 三交鈴鹿 |
| 17 | 9月 | 7日 | 日 | 16:00 | S世田谷 | 2−2 | AGF |
| 18 | 9月 | 14日 | 日 | 13:00 | ヴィアマ | 3−3 | 上野 |
| 19 | 9月 | 21日 | 日 | 13:00 | 愛媛L | 5−0 | 上野 |
| 20 | 9月 | 27日 | 土 | 15:00 | ニッパツ | 0−0 | ニッパツ |
| 21 | 10月 | 5日 | 日 | 13:00 | Aハリマ | 2−2 | ウインク |
| 22 | 10月 | 12日 | 日 | 13:00 | スぺ大阪 | 2−1 | 上野 |
ホーム 2025年くノ一試合日程・結果











