(11月3日告示、10日投開票)
伊賀市議会議員選挙 立候補者 (10日午後11時30分 開票率100%)
| 当落 | 得票数 | 氏名(ふりがな)年齢 | 所属・新旧 | 略歴 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1315 | 上田宗久(うえだ・のりひさ) 76歳 | 無前④ | 木材会社役員▼大野木 | |
![]() | 1837 | 赤堀久実(あかほり・くみ) 54歳 | 公前③ | 党県青年局次長▼希望ヶ丘東 | |
![]() | 1283 | 福岡正康(ふくおか・せいこう) 70歳 | 無前② | 市老人クラブ連合会副会長▼中馬野 | |
![]() | 1194 | 北山太加視(きたやま・たかし) 68歳 | 無前① | 元市上下水道事業管理者▼印代 | |
![]() | 1965 | 寺村京子(てらむら・きょうこ) 39歳 | 無新 | 元観光協会臨時職員▼上野紺屋町 | |
![]() | 3360 | 市川岳人(いちかわ・がくと) 42歳 | 無前③ | 住職▼島ヶ原 | |
![]() | 1038 | 中岡久徳(なかおか・ひさのり) 76歳 | 無前⑤ | 石油販売会社役員▼市部 | |
![]() | 2167 | 森中秀哲(もりなか・ひであき) 62歳 | 草前① | 元市移住コンシェルジュ▼小田町 | |
![]() | 1803 | 桃井弘子(ももい・ひろこ) 46歳 | 維前② | 飲食・美容関連会社役員▼畑村 | |
![]() | 1854 | 森川徹(もりかわ・とおる) 47歳 | 無元② | ゴム製品製造会社役員▼阿山ハイツ | |
![]() | 1559 | 陶山美佐(すやま・みさ) 56歳 | 無新 | スポーツインストラクター▼桐ケ丘 | |
![]() | 1648 | 北森徹(きたもり・とおる) 53歳 | 無前② | 製茶会社役員▼平野東町 | |
![]() | 1451 | 福村教親(ふくむら・のりちか) 62歳 | 無前② | 保護司▼上野車坂町 | |
![]() | 1004 | 川上善幸(かわかみ・よしひで) 62歳 | 無前② | 通所介護施設所長▼玉瀧 | |
![]() | 1603 | 西口和成(にしぐち・かずしげ) 44歳 | 無前② | 元衆院議員秘書▼緑ケ丘本町 | |
![]() | 2085 | 西田方計(にしだ・みちかず) 61歳 | 無前① | 元中学教員▼小杉 | |
![]() | 993 | 西條エリ子(さいじょう・えりこ) 62歳 | 無前① | 元地区市民センター長▼波敷野 | |
![]() | 1094 | 浅川友和(あさかわ・ともかず) 45歳 | 無新 | エステサロン経営▼猪田 | |
![]() | 1622 | 大石亮子(おおいし・りょうこ) 46歳 | 草新 | 自治協事務局長▼玉瀧 | |
![]() | 1503 | 内原篤(うちはら・あつし) 58歳 | 公新 | 党伊賀支部副支部長▼東高倉 | |
![]() | 2912 | 宮崎栄樹(みやざき・えいき) 40歳 | 草前② | 元車販売会社員▼阿保 | |
![]() | 989 | 釜井敏行(かまい・としゆき) 42歳 | 共前① | 党市副委員長▼平野東町 | |
![]() | 1378 | 山下典子(やました・のりこ) 62歳 | 無前② | フリーアナウンサー▼ 中柘植 | |
![]() | 2024 | 山口康子(やまぐち・やすこ) 65歳 | 公新 | 党伊賀支部副支部長▼桐ケ丘 | |
![]() | 1770 | 百上真奈(ももがみ・まな) 64歳 | 共前④ | 党市委員長▼長田 |


























