2023年くノ一試合日程・結果

2023なでしこリーグ1部  くノ一試合日程・結果
日時 対戦相手 試合結果 会場
1 3月 19日 13:00 大和S 7-0 上野
2 3月 26日 12:00 スペ大阪 3-0 万博
3 4月 2日 13:00 ニッパツ 1-2 上野
4 4月 9日 13:00 愛媛L 2-0 愛媛球
5 4月 16日 13:00 バニーズ 1-1 上野
6 4月 22日 13:00 静岡 0-0 ゆめりあ
7 4月 30日 13:00 オルカ 2-1 上野
8 5月 6日 13:00 S日体大 2-0 ニッパツ
9 5月 14日 13:00 Aハリマ 0-0 上野
10 5月 20日 13:00 名古屋 2-3 CSア港
11 5月 28日 13:00 S世田谷 0-0 上野
12 6月 11日 13:00 ニッパツ 1-0 銘水スタ
13 6月 17日 14:00 愛媛L 2-1 ロートF
14 6月 24日 13:00 バニーズ 0-0 敷島
15 7月 2日 16:00 静岡 1-1 三交鈴鹿
16 8月 27日 17:00 オルカ 0-3 オリプリ
17 9月 2日 12:00 S日体大 4-1 上野
18 9月 10日 13:00 Aハリマ 3-2 五色台
19 9月 18日 13:00 名古屋 1-2 上野
20 9月 24日 14:00 S世田谷 0-0 AGF
21 10月 1日 13:00 スペ大阪 5-3 上野
22 10月 9日 13:00 大和S 2-0 大和

2022年の結果はこちら