三重県の前週1週内の感染者数推移(2020年12月27日~現在)
(2022年5月17日発表分)
※表記:上段が県全体()カッコ内は死亡者数、下段が伊賀・名張の感染者数(県外発表除く)
※文字色は前週比増、前週比減、前週比同
※背景色:まん延防止等重点措置期間緊急事態宣言期間
1週間の日数/曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月15~21日 | 445人(0) 伊29人 名14人 | 232人(0) 伊15人 名8人 | 337人(0) 伊24人 名21人 | |||||
5月8~14日 | 618人(0) 伊51人 名30人 | 371人(0) 伊18人 名11人 | 382人(0) 伊25人 名19人 | 556人(0) 伊24人 名27人 | 459人(1) 伊36人 名12人 | 432人(1) 伊34人 名18人 | 372人(0) 伊20人 名12人 | 3190人(2) 伊208人 名129人 |
5月1~7日 | 226人(0) 伊18人 名9人 | 226人(0) 伊5人 名10人 | 265人(0) 伊15人 名11人 | 325人(0) 伊13人 名13人 | 138人(0) 伊8人 名12人 | 183人(0) 伊13人 名7人 | 390人(0) 伊21人 名16人 | 1753人 伊93人 名78人 |
4月24~30日 | 447人(1) 伊18人 名19人 | 299人(0) 伊29人 名11人 | 341人(0) 伊15人 名12人 | 602人(1) 伊30人 名22人 | 462人(0) 伊20人 名12人 | 425人(0)() 伊28人 名16人 | 252人(0) 伊15人 名14人 | 2828人(2) 伊155人 名106人 |
4月17~23日 | 523人(0) 伊20人 名12人 | 335人(0) 伊25人 名22人 | 395人(1) 伊31人 名13人 | 637人(0) 伊86人 名15人 | 537人(0) 伊61人 名10人 | 492人(0) 伊37人 名14人 | 489人(2) 伊62人 名28人 | 3408人(3) 伊322人 名114人 |
4月10~16日 | 630人(0) 伊29人 名34人 | 364人(1) 伊23人 名15人 | 506人(0) 伊22人 名16人 | 796人(3) 伊23人 名22人 | 674人(1) 伊26人 名14人 | 631人(1) 伊19人 名18人 | 545人(0) 伊23人 名23人 | 4146人(6) 伊165人 名142人 |
4月3~9日 | 629人(1) 伊24人 名28人 | 363人(0) 伊17人 名20人 | 491人(0) 伊10人 名15人 | 752人(1) 伊32人 名30人 | 716人(3) 伊27人 名23人 | 736人(2) 伊25人 名38人 | 555人(0) 伊24人 名38人 | 4242人(7) 伊159人 名192人 |
3月27~4月2日 | 449人(3) 伊12人 名19人 | 402人(0) 伊14人 名20人 | 382人(0) 伊15人 名15人 | 660人(0) 伊29人 名26人 | 571人(0) 伊21人 名22人 | 597人(0) 伊20人 名20人 | 544人(2) 伊17人 名21人 | 3605人(5) 伊128人 名143人 |
3月20~26日 | 348人(1) 伊20人 名14人 | 222人(0) 伊9人 名3人 | 159人(0) 伊13人 名7人 | 325人(0) 伊17人 名22人 | 557人(0) 伊19人 名18人 | 491人(0) 伊14人 名28人 | 493人(0) 伊20人 名18人 | 2595人(1) 伊112人 名110人 |
3月13~19日 | 502人(1) 伊43人 名28人 | 289人(0) 伊11人 名14人 | 417人(0) 伊24人 名27人 | 562人(1) 伊17人 名21人 | 516人(0) 伊36人 名25人 | 418人(0) 伊22人 名18人 | 357人(0) 伊25人 名10人 | 3061人(2) 伊178人 名143人 |
3月6~12日 | 556人(1) 伊42人 名27人 | 343人(3) 伊25人 名20人 | 459人(2) 伊16人 名13人 | 631人(0) 伊49人 名34人 | 621人(1) 伊31人 名20人 | 526人(1) 伊40人 名27人 | 433人(2) 伊27人 名35人 | 3569人(10) 伊230人 名176人 |
2月27~3月5日 | 663人(1) 伊58人 名22人 | 368人(4) 伊19人 名14人 | 524人(2) 伊16人 名18人 | 665人(4) 伊17人 名21人 | 652人(2) 伊42人 名25人 | 593人(0) 伊34人 名28人 | 506人(1) 伊19人 名17人 | 3971人(14) 伊205人 名145人 |
2月20~26日 | 675人(0) 伊35人 名26人 | 383人(2) 伊38人 名17人 | 559人(5) 伊31人 名13人 | 755人(2) 伊50人 名20人 | 532人(4) 伊39人 名15人 | 480人(3) 伊36人 名8人 | 734人(0) 伊45人 名30人 | 4118人(16) 伊274人 名129人 |
2月13~19日 | 517人(3) 伊23人 名35人 | 596人(2) 伊46人 名32人 | 545人(3) 伊35人 名21人 | 881人(6) 伊48人 名26人 | 852人(2) 伊63人 名32人 | 720人(3) 伊42人 名26人 | 594人(3) 伊33人 名22人 | 4705人(22) 伊290人 名194人 |
2月6~12日 | 776人(1) 伊35人 名69人 | 446人(3) 伊40人 名33人 | 715人(6) 伊36人 名41人 | 880人(2) 伊49人 名33人 | 784人(2) 伊42人 名29人 | 776人(0) 伊43人 名32人 | 603人(2) 伊37人 名34人 | 4980人(16) 伊282人 名271人 |
1月30日~2月5日 (第6波ピーク) | 524人(0) 伊25人 名42人 | 467人(0) 伊42人 名47人 | 607人(0) 伊28人 名56人 | 717人(1) 伊67人 名45人 | 1013人(3) 伊22人 名51人 | 736人(1) 伊64人 名36人 | 771人(4) 伊53人 名46人 | 4835人(9) 伊301人 名323人 |
1月23~29日 急増中 | 422人(0) 伊34人 名33人 | 359人(1) 伊32人 名31人 | 382人(1) 伊20人 名55人 | 599人(1) 伊46人 名43人 | 590人(0) 伊33人 名41人 | 671人(1) 伊45人 名31人 | 632人(1) 伊51人 名62人 | 3655人(5) 伊261人 名296人 |
1月16~22日 急増中 | 157人(0) 伊13人 名 8人 | 224人(0) 伊16人 名19人 | 222人(0) 伊12人 名13人 | 286人(0) 伊13人 名17人 | 364人(0) 伊28人 名20人 | 325人(0) 伊11人 名26人 | 369人(1) 伊32人 名16人 | 1947人(1) 伊125人 名119人 |
1月9~15日 | 42人(0) 伊1人 名0人 | 27人(0) 伊4人 名0人 | 24人(0) 伊 1人 名 1人 | 111人(2) 伊 0人 名 4人 | 186人(0) 伊12人 名 7人 | 220人(0) 伊11人 名 2人 | 206人(0) 伊 8人 名11人 | 815人(2) 伊37人 名25人 |
1月2~8日第6波入り | 2人(0) | 0人(0) | 0人(0) | 3人(0) | 9人(0) | 21人(0) 伊3人 名1人 | 26人(0) 伊0人 名2人 | 61人(0) 伊3人 名3人 |
12月26日~2022年1月1日 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 5人 伊0人 名0人 |
12月19~25日 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 伊0人 名0人 |
12月12~18日 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 伊0人 名0人 |
12月5~11日 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 伊0人 名0人 |
11月28~12月4日 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 伊0人 名0人 |
11月21~27日 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 3人 伊0人 名0人 |
11月14~20日 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 伊0人 名0人 |
11月7~13日 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 伊0人 名0人 |
10月31日~11月6日 | 4人 | 0人 | 7人 伊0人 名2人 | 5人 | 0人 | 3人 伊2人 名0人 | 2人 | 21人 伊2人 名2人 |
10月24~30日 | 3人 | 3人 | 9人 | 0人 | 2人 | 4人 | 4人 伊1人 名0人 | 25人 伊1人 名0人 |
10月17~23日 | 2人 伊0人 名1人 | 0人 | 2人 | 4人 伊1人 名0人 | 6人 | 3人 伊0人 名1人 | 3人 | 20人 伊1人 名2人 |
10月10~16日 | 7人 | 4人 | 3人 | 7人 | 5人 | 9人 | 6人 伊1人 名1人 | 35人 伊1人 名1人 |
10月3~9日 | 5人 | 3人 | 8人 | 15人 | 15人 | 12人 | 10人 伊0人 名1人 | 68人 伊0人 名1人 |
9月26日~10月2日 | 25人 伊0人 名2人 | 8人 伊0人 名1人 | 13人 伊1人 名0人 | 12人 伊1人 名1人 | 11人 | 11人 | 3人 | 83人 伊2人 名4人 |
9月19~25日 | 31人 伊0人 名1人 | 24人 伊1人 名1人 | 7人 伊0人 名1人 | 20人 | 33人 伊0人 名3人 | 12人 伊0人 名3人 | 17人 伊1人 名0人 | 144人 伊2人 名9人 |
9月12~18日 | 60人 伊0人 名8人 | 38人 | 68人 伊1人 名3人 | 56人 伊0人 名2人 | 44人 伊0人 名1人 | 31人 | 43人 伊1人 名1人 | 297人 伊2人 名15人 |
9月5~11日 | 137人 伊8人 名6人 | 109人 伊6人 名22人 | 120人 伊1人 名7人 | 111人 伊0人 名4人 | 129人 伊6人 名3人 | 96人 伊3人 名8人 | 85人 伊2人 名7人 | 787人 伊26人 名57人 |
8月29~9月4日 | 343人 伊29人 名8人 | 181人 伊8人 名7人 | 236人 伊14人 名3人 | 269人 伊14人 名3人 | 248人 伊9人 名5人 | 219人 伊8人 名8人 | 161人 伊12人 名4人 | 1657人 伊94人 名38人 |
8月22~28日(第5波ピーク) | 432人 伊33人 名21人 | 268人 伊10人 名8人 | 342人 伊24人 名5人 | 431人 伊11人 名4人 | 515人 伊34人 名5人 | 423人 伊16人 名6人 | 415人 伊24人 名6人 | 2826人 伊152人 名55人 |
8月15~21日 | 151人 伊3人 名8人 | 108人 伊0人 名1人 | 208人 伊3人 名2人 | 276人 伊14人 名8人 | 311人 伊8人 名3人 | 388人 伊15人 名5人 | 427人 伊10人 名8人 | 1869人 伊53人 名35人 |
8月8~14日 | 73人 | 62人 伊0人 名1人 | 55人 伊0人 名3人 | 111人 伊2人 名1人 | 131人 伊0人 名2人 | 137人 伊5人 名2人 | 148人 伊5人 名9人 | 717人 伊12人 名18人 |
8月1~7日 | 37人 伊1人 名8人 | 32人 | 67人 伊1人 名2人 | 74人 伊1人 名1人 | 57人 | 97人 | 83人 伊2人 名1人 | 447人 伊5人 名12人 |
7月25~31日 | 16人 | 16人 伊1人 名0人 | 21人 伊1人 名0人 | 37人 伊1人 名2人 | 34人 伊1人 名0人 | 33人 伊0人 名1人 | 44人 伊3人 名6人 | 201人 伊7人 名9人 |
7月18~24日 | 10人 | 7人 伊1人 名0人 | 18人 伊5人 名1人 | 22人 伊1人 名0人 | 27人 伊1人 名0人 | 11人 伊0人 名1人 | 11人 伊0人 名2人 | 106人 伊8人 名4人 |
7月11~17日 | 7人 伊2人 名3人 | 4人 | 10人 | 33人 伊1人 名0人 | 11人 | 20人 伊2人 名0人 | 33人 伊1人 名0人 | 128人 伊6人 名3人 |
7月4~10日 | 4人 | 2人 | 5人 | 10人 | 10人 伊0人 名2人 | 15人 伊1人 名3人 | 7人 伊0人 名3人 | 53人 伊1人 名8人 |
6月27~7月3日 | 2人 | 3人 伊1人 名0人 | 4人 | 4人 | 5人 | 6人 伊1人 名0人 | 7人 | 31人 伊1人 名0人 |
6月20~26日 | 4人 伊1人 名1人 | 5人 伊1人 名1人 | 2人 | 13人 伊1人 名1人 | 11人 伊3人 名0人 | 22人 伊0人 名0人 | 5人 伊1人 名0人 | 62人 伊7人 名3人 |
6月13~19日 | 18人 伊1人 名5人 | 4人 | 4人 | 7人 | 4人 | 14人 伊0人 名1人 | 4人 伊2人 名0人 | 55人 伊3人 名6人 |
6月6~12日 | 13人 | 9人 | 16人 | 10人 | 18人 伊1人 名1人 | 15人 伊1人 名1人 | 12人 | 93人 伊2人 名2人 |
5月30日~6月5日 | 19人 伊1人 名0人 | 22人 | 22人 伊2人 名0人 | 23人 伊1人 名0人 | 26人 伊4人 名0人 | 26人 | 23人 伊1人 名0人 | 161人 伊9人 名0人 |
5月23~29日 | 23人 伊0人 名4人 | 9人 伊2人 名0人 | 28人 | 32人 伊2人 名0人 | 27人 | 33人 伊1人 名0人 | 37人 伊1人 名0人 | 189人 伊6人 名4人 |
5月16~22日 | 37人 伊0人 名3人 | 28人 伊3人 名0人 | 41人 伊0人 名2人 | 50人 伊1人 名2人 | 36人 伊1人 名2人 | 39人 伊0人 名2人 | 28人 伊1人 名0人 | 268人 伊6人 名11人 |
5月9~15日 | 55人 伊1人 名5人 | 25人 伊0人 名1人 | 45人 | 49人 伊1人 名2人 | 45人 伊0人 名1人 | 51人 伊1人 名8人 | 63人 伊0人 名2人 | 333人 伊3人 名19人 |
5月2~8日 | 49人 伊1人 名2人 | 36人 伊0人 名2人 | 31人 伊0人 名1人 | 28人 伊0人 名2人 | 32人 伊0人 名3人 | 54人 伊0人 名5人 | 47人 伊2人 名4人 | 277人 伊3人 名19人 |
4月25日~5月1日 | 36人 伊1人 名0人 | 32人 伊1人 名1人 | 44人 伊1人 名1人 | 60人 伊1人 名4人 | 51人 伊1人 名7人 | 52人 伊0人 名6人 | 49人 伊1人 名1人 | 324人 伊6人 名20人 |
4月18日~24日(4波ピーク) | 21人 伊0人 名2人 | 15人 伊0人 名0人 | 37人 伊0人 名3人 | 57人 伊1人 名5人 | 68人 伊1人 名7人 | 67人 伊1人 名4人 | 72人 伊2人 名4人 | 337人 伊5人 名25人 |
4月11日~17日 | 13人 伊1人 名0人 | 18人 伊2人 名0人 | 23人 伊0人 名1人 | 29人 伊0人 名1人 | 26人 伊0人 名3人 | 36人 伊0人 名0人 | 28人 伊2人 名1人 | 173人 伊5人 名6人 |
4月4日~10日 | 18人 伊0人 名1人 | 10人 伊0人 名1人 | 10人 伊0人 名0人 | 33人 伊1人 名2人 | 28人 伊0人 名1人 | 17人 伊1人 名0人 | 39人 伊0人 名1人 | 155人 伊2人 名6人 |
3月28日~4月3日 | 13人 | 9人 | 17人 | 19人 | 24人 | 26人 | 22人 | 130人 |
3月21日~27日 | 4人 | 0人 | 7人 | 10人 | 9人 | 16人 | 10人 | 56人 |
3月14日~20日 | 8人 | 2人 | 4人 | 6人 | 8人 | 8人 | 5人 | 41人 |
3月7日~13日 | 2人 | 1人 | 3人 | 9人 | 8人 | 6人 | 5人 | 34人 |
2月28日~3月6日 | 7人 | 4人 | 9人 | 4人 | 4人 | 5人 | 10人 | 43人 |
2月21日~27日 | 11人 | 4人 | 6人 | 10人 | 5人 | 8人 | 12人 | 56人 |
2月14日~20日 | 10人 | 4人 | 15人 | 12人 | 20人 | 14人 | 11人 | 86人 |
2月7日~13日 | 6人 | 5人 | 7人 | 10人 | 8人 | 9人 | 9人 | 54人 |
1月31日~2月6日 | 14人 | 15人 | 29人 | 27人 | 26人 | 13人 | 27人 | 151人 |
1月24日~30日 | 24人 | 24人 | 33人 | 43人 | 29人 | 17人 | 28人 | 198人 |
1月17日~23日 | 26人 | 17人 | 22人 | 26人 | 34人 | 54人 | 40人 | 219人 |
1月10日~16日(3波ピーク) | 43人 | 23人 | 25人 | 33人 | 28人 | 45人 | 40人 | 237人 |
1月3日~9日 | 13人 | 15人 | 30人 | 33人 | 27人 | 42人 | 49人 | 209人 |
12月27日~2021年1月2日 | 14人 | 12人 | 11人 | 25人 | 18人 | 6人 | 14人 | 100人 |
※三重県ホームページより