三重県の前週1週内の感染者数推移(2022年6月26日~現在)
(2023年5月8日発表分)
※表記:上段が県全体()カッコ内は死亡者数、
下段が伊賀・名張の感染者数(県外発表除く)
※文字色は前週比増、前週比減、前週比同
※背景色:まん延防止等重点措置期間緊急事態宣言期間
1週間の日数/曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月7日~13日 | 102人(0) 伊0人 名1人 | 230人(1) 伊10人 名6人 | ||||||
4月30日~5月6日 | 142人(2) 伊4人 名15人 | 36人(0) 伊0人 名0人 | 75人(1) 伊1人 名0人 | 224人(0) 伊5人 名11人 | 187人(1) 伊3人 名6人 | 63人(2) 伊1人 名2人 | 84人(0) 伊1人 名1人 | 811人(6) 伊15人 名35人 |
4月23日~29日 | 127人(1) 伊4人 名2人 | 86人(0) 伊9人 名2人 | 36人(1) 伊1人 名3人 | 181人(0) 伊6人 名7人 | 127人(1) 伊3人 名7人 | 174人(2) 伊7人 名6人 | 137人(0) 伊4人 名5人 | 868人(5) 伊34人 名32人 |
4月16日~22日 | 108人(0) 伊4人 名4人 | 71人(7) 伊2人 名6人 | 49人(1) 伊1人 名0人 | 123人(0) 伊8人 名10人 | 128人(0) 伊4人 名13人 | 122人(0) 伊1人 名6人 | 110人(0) 伊3人 名5人 | 711人(8) 伊23人 名44人 |
4月9日~15日 | 94人(0) 伊6人 名3人 | 78人(0) 伊3人 名6人 | 36人(0) 伊0人 名0人 | 129人(1) 伊3人 名7人 | 114人(0) 伊4人 名6人 | 98人(0) 伊8人 名7人 | 83人(0) 伊4人 名4人 | 632人(1) 伊28人 名33人 |
4月2日~8日 | 93人(0) 伊4人 名11人 | 61人(0) 伊1人 名2人 | 57人(1) 伊1人 名1人 | 128人(2) 伊5人 名8人 | 103人(1) 伊3人 名3人 | 107人(3) 伊11人 名3人 | 86人(0) 伊8人 名0人 | 635人(7) 伊33人 名28人 |
3月26日~4月1日 | 109人(0) 伊6人 名8人 | 53人(0) 伊1人 名2人 | 54人(1) 伊1人 名2人 | 124人(0) 伊7人 名5人 | 96人(1) 伊6人 名5人 | 122人(0) 伊4人 名5人 | 119人(0) 伊5人 名2人 | 677人(2) 伊30人 名29人 |
3月19日~25日 | 124人(0) 伊14人 名5人 | 72人(0) 伊3人 名3人 | 63人(0) 伊1人 名1人 | 162人(0) 伊7人 名2人 | 56人(0) 伊0人 名0人 | 161人(0) 伊7人 名5人 | 148人(0) 伊6人 名5人 | 786人(0) 伊38人 名21人 |
3月12日~18日 | 156人(0) 伊11人 名3人 | 80人(0) 伊5人 名0人 | 72人(2) 伊3人 名2人 | 196人(0) 伊9人 名3人 | 122人(0) 伊8人 名6人 | 132人(0) 伊16人 名3人 | 97人(0) 伊2人 名3人 | 855人(2) 伊54人 名20人 |
3月5日~11日 | 209人(2) 伊15人 名9人 | 135人(0) 伊4人 名10人 | 102人(1) 伊4人 名1人 | 279人(0) 伊17人 名20人 | 244人(1) 伊12人 名7人 | 187人(0) 伊11人 名5人 | 134人(0) 伊5人 名6人 | 1,290人(4) 伊68人 名58人 |
2月26日~3月4日 | 315人(1) 伊13人 名11人 | 157人(0) 伊9人 名1人 | 95人(3) 伊6人 名1人 | 345人(0) 伊42人 名14人 | 246人(1) 伊28人 名9人 | 228人(2) 伊46人 名15人 | 183人(0) 伊14人 名10人 | 1,569人(7) 伊158人 名61人 |
2月19日~25日 | 389人(2) 伊27人 名24人 | 274人(0) 伊18人 名11人 | 192人(3) 伊6人 名1人 | 491人(1) 伊35人 名20人 | 371人(0) 伊23人 名8人 | 247人(2) 伊8人 名12人 | 75人(0) 伊0人 名0人 | 2039人(8) 伊117人 名76人 |
2月12日~18日 | 594人(4) 伊43人 名34人 | 189人(2) 伊7人 名0人 | 254人(1) 伊17人 名6人 | 909人(5) 伊61人 名69人 | 507人(2) 伊45人 名31人 | 502人(4) 伊38人 名20人 | 368人(0) 伊21人 名17人 | 3,323人(18) 伊232人 名177人 |
2月5日~11日 | 871人(3) 伊51人 名49人 | 577人(3) 伊24人 名16人 | 324人(4) 伊9人 名7人 | 1,105人(5) 伊84人 名50人 | 869人(2) 伊51人 名42人 | 660人(3) 伊45人 名41人 | 544人(0) 伊26人 名36人 | 4,950人(20) 伊290人 名241人 |
1月29日~2月4日 | 1,238人(7) 伊70人 名51人 | 815人(13) 伊29人 名25人 | 399人(19) 伊10人 名13人 | 1,435人(6) 伊86人 名68人 | 1,103人(2) 伊60人 名30人 | 874人(7) 伊58人 名45人 | 750人(1) 伊36人 名32人 | 6,314人(55) 伊349人 名264人 |
1月22日~28日 | 1,793人(4) 伊76人 名64人 | 1,201人(5) 伊49人 名48人 | 650人(13) 伊25人 名13人 | 2,250人(5) 伊140人 名90人 | 1,597人(8) 伊81人 名57人 | 963人(9) 伊55人 名47人 | 1,206人(0) 伊63人 名33人 | 9,660人(44) 伊489人 名352人 |
1月15日~21日 | 3,013人(12) 伊138人 名123人 | 1,992人(9) 伊64人 名67人 | 1,051人(21) 伊32人 名18人 | 3,748人(12) 伊166人 名148人 | 2,555人(8) 伊114人 名72人 | 2,096人(8) 伊104人 名66人 | 1,439人(5) 伊55人 名46人 | 15,894人(75) 伊673人 名540人 |
1月8日~14日 | 5,231人(4) 伊224人 名241人 | 3,254人(5) 伊143人 名142人 | 1,141人(4) 伊38人 名13人 | 1,406人(19) 伊31人 名34人 | 5,457人(10) 伊260人 名227人 | 3,612人(11) 伊211人 名139人 | 2,447人(8) 伊82人 名52人 | 22,548人(61) 伊989人 名848人 |
2023年1月1日~7日 | 1,771人(7) 伊39人 名24人 | 1,155人(5) 伊29人 名27人 | 1,127人(4) 伊22人 名16人 | 1,461人(6) 伊52人 名26人 | 1,883人(14) 伊92人 名81人 | 5,447人(7) 伊314人 名186人 | 4,576人(1) 伊186人 名172人 | 17,420人(44) 伊734人 名532人 |
12月25日~31日 | 3,290人(6) 伊183人 名178人 | 2,315人(8) 伊102人 名104人 | 1,132人(8) 伊41人 名23人 | 4,956人(8) 伊256人 名235人 | 4,043人(0) 伊173人 名154人 | 3,510人(7) 伊179人 名145人 | 2,063人(7) 伊95人 名46人 | 21,309人(44) 伊1,029人 名885人 |
12月18日~24日 | 2,873人(7) 伊180人 名132人 | 2,088人(3) 伊96人 名104人 | 922人(4) 伊37人 名14人 | 4,165人(5) 伊243人 名191人 | 3,376人(9) 伊210人 名175人 | 3,288人(8) 伊194人 名144人 | 2,705人(0) 伊122人 名110人 | 19,417人(36) 伊1,082人 名870人 |
12月11日~17日 | 2,131人(3) 伊140人 名154人 | 1,585人(1) 伊88人 名90人 | 768人(2) 伊27人 名16人 | 3,364人(7) 伊187人 名204人 | 2,895人(4) 伊188人 名171人 | 2,475人(3) 伊152人 名118人 | 1,962人(0) 伊85人 名93人 | 15,180人(20) 伊867人 名846人 |
12月4日~10日 | 1,607人(2) 伊120人 名103人 | 1,039人(1) 伊55人 名56人 | 588人(4) 伊21人 名15人 | 2,580人(7) 伊158人 名177人 | 1,913人(3) 伊123人 名127人 | 1,911人(2) 伊108人 名141人 | 1,594人(0) 伊82人 名77人 | 11,232人(19) 伊667人 名696人 |
11月27日~12月3日 | 1,760人(4) 伊114人 名117人 | 1,124人(0) 伊57人 名55人 | 571人(2) 伊11人 名9人 | 2,268人(1) 伊154人 名128人 | 1,846人(0) 伊108人 名93人 | 1,697人(4) 伊90人 名81人 | 1,320人(0) 伊80人 名60人 | 10,586人(11) 伊614人 名543人 |
11月20日~26日 | 1,299人(1) 伊104人 名87人 | 981人(3) 伊68人 名51人 | 481人(1) 伊13人 名13人 | 2,066人(0) 伊155人 名138人 | 1,745人(3) 伊114人 名64人 | 555人(1) 伊19人 名21人 | 1,757人(0) 伊107人 名76人 | 8,884人(9) 伊580人 名450人 |
11月13日~19日 | 1,099人(1) 伊66人 名79人 | 765人(2) 伊47人 名44人 | 420人(1) 伊15人 名25人 | 1,710人(1) 伊150人 名118人 | 1,301人(2) 伊73人 名76人 | 1,221人(0) 伊73人 名65人 | 935人(0) 伊51人 名53人 | 7,451人(7) 伊475人 名460人 |
11月6日~12日 | 1,312人(1) 伊148人 名65人 | 708人(1) 伊49人 名38人 | 329人(2) 伊9人 名12人 | 1,297人(0) 伊109人 名90人 | 999人(0) 伊68人 名33人 | 977人(1) 伊75人 名57人 | 855人(0) 伊44人 名39人 | 6477人(5) 伊502人 名334人 |
10月30日~11月5日 | 609人(2) 伊33人 名28人 | 455人(0) 伊20人 名22人 | 199人(0) 伊5人 名4人 | 1050人(0) 伊88人 名71人 | 842人(0) 伊44人 名62人 | 829人(1) 伊75人 名54人 | 274人(0) 伊13人 名1人 | 4258人(3) 伊278人 名242人 |
10月23日~29日 | 497人(1) 伊28人 名34人 | 414人(0) 伊18人 名10人 | 198人(0) 伊4人 名10人 | 868人(1) 伊45人 名42人 | 605人(1) 伊18人 名29人 | 530人(0) 伊24人 名16人 | 427人(0) 伊12人 名16人 | 3539人(3) 伊149人 名157人 |
10月16日~22日 | 535人(0) 伊25人 名30人 | 364人(1) 伊7人 名17人 | 177人(0) 伊7人 名11人 | 751人(0) 伊29人 名41人 | 522人(0) 伊19人 名30人 | 473人(1) 伊15人 名22人 | 402人(0) 伊9人 名19人 | 3224人(2) 伊111人 名170人 |
10月9日~15日 | 495人(0) 伊19人 名33人 | 371人(0) 伊23人 名14人 | 153人(0) 伊0人 名1人 | 201人(1) 伊13人 名3人 | 937人(0) 伊49人 名88人 | 598人(1) 伊31人 名44人 | 473人(2) 伊22人 名27人 | 3228人(4) 伊157人 名210人 |
10月2日~8日 | 612人(1) 伊29人 名21人 | 397人(0) 伊12人 名16人 | 214人(2) 伊4人 名0人 | 856人(2) 伊38人 名43人 | 593人(0) 伊20人 名26人 | 443人(2) 伊19人 名21人 | 386人(2) 伊7人 名15人 | 3501人(9) 伊129人 名142人 |
9月25日~10月1日 | 322人(0) 伊6人 名10人 | 871人(0) 伊40人 名50人 | 393人(1) 伊11人 名7人 | 1042人(1) 伊41人 名61人 | 739人(2) 伊22人 名30人 | 704人(2) 伊35人 名22人 | 516人(2) 伊12人 名7人 | 4587人(8) 伊167人 名187人 |
9月18日~24日 | 1314人(1) 伊37人 名66人 | 945人(2) 伊16人 名56人 | 350人(2) 伊1人 名3人 | 424人(1) 伊7人 名19人 | 1799人(3) 伊61人 名118人 | 1110人(4) 伊28人 名67人 | 738人(2) 伊15人 名32人 | 6680人(15) 伊165人 名361人 |
9月11日~17日 | 1608人(2) 伊73人 名72人 | 1186人(1) 伊32人 名37人 | 542人(3) 伊24人 名17人 | 2291人(5) 伊78人 名127人 | 1694人(2) 伊49人 名89人 | 1407人(4) 伊49人 名73人 | 1116人(2) 伊32人 名53人 | 9844人(19) 伊337人 名468人 |
9月4日~10日 | 1995人(0) 伊98人 名106人 | 830人(3) 伊38人 名22人 | 1661人(5) 伊63人 名80人 | 2353人(3) 伊112人 名99人 | 1738人(4) 伊69人 名50人 | 1517人(8) 伊65人 名60人 | 764人(2) 伊31人 名14人 | 10858人(25) 伊476人 名431人 |
8月28日~9月3日 | 2931人(2) 伊131人 名128人 | 1074人(3) 伊54人 名48人 | 2183人(2) 伊81人 名85人 | 3359人(3) 伊172人 名113人 | 2717人(0) 伊98人 名106人 | 2154人(7) 伊88人 名87人 | 1868人(3) 伊71人 名65人 | 16286人(20) 伊695人 名632人 |
8月21日~27日 | 4229人(7) 伊191人 名148人 | 1744人(3) 伊93人 名62人 | 2858人(4) 伊140人 名110人 | 4674人(12) 伊221人 名165人 | 3779人(5) 伊182人 名149人 | 3330人(5) 伊168人 名129人 | 2731人(4) 伊122人 名95人 | 23345人(40) 伊1117人 名858人 |
8月14日~20日 | 2897人(2) 伊126人 名70人 | 1309人(2) 伊53人 名43人 | 1772人(2) 伊67人 名84人 | 3704人(6) 伊170人 名168人 | 4642人(5) 伊226人 名203人 | 4607人(2) 伊218人 名187人 | 3867人(7) 伊164人 名124人 | 22798人(26) 伊1024人 名879人 |
8月7日~13日 | 3090人(8) 伊130人 名129人 | 1407人(3) 伊65人 名62人 | 2589人(4) 伊79人 名98人 | 3887人(2) 伊160人 名148人 | 3125人(2) 伊131人 名143人 | 2107人(3) 伊98人 名65人 | 1888人(3) 伊45人 名65人 | 18093人(25) 伊708人 名710人 |
7月31日~8月6日 | 2449人(2) 伊108人 名74人 | 1069人(2) 伊28人 名29人 | 2480人(2) 伊76人 名73人 | 3655人(4) 伊212人 名119人 | 3136人(2) 伊124人 名122人 | 2858人(1) 伊122人 名131人 | 2797人(4) 伊154人 名126人 | 18444人(17) 伊824人 名674人 |
7月24日~30日 | 2186人(1) 伊104人 名79人 | 1660人(0) 伊70人 名76人 | 1611人(4) 伊107人 名71人 | 2562人(4) 伊80人 名102人 | 3507人(2) 伊161人 名137人 | 2374人(0) 伊89人 名82人 | 2263人(2) 伊50人 名56人 | 16163人(13) 伊661人 名603人 |
7月17日~23日 | 1184人(0) 伊56人 名48人 | 907人(0) 伊62人 名68人 | 590人(0) 伊36人 名39人 | 1051人(2) 伊47人 名34人 | 2279人(1) 伊57人 名77人 | 2132人(1) 伊104人 名67人 | 1997人(1) 伊109人 名84人 | 10140人(5) 伊471人 名417人 |
7月10日~16日 | 632人(1) 伊23人 名37人 | 504人(0) 伊12人 名26人 | 604人(0) 伊27人 名13人 | 1068人(0) 伊22人 名80人 | 1224人(0) 伊58人 名59人 | 1037人(0) 伊48人 名50人 | 1063人(1) 伊41人 名57人 | 6132人(2) 伊231人 名322人 |
7月3日~9日 | 299人(1) 伊13人 名6人 | 239人(2) 伊5人 名3人 | 302人(0) 伊14人 名9人 | 569人(0) 伊28人 名15人 | 510人(0) 伊22人 名15人 | 553人(2) 伊25人 名19人 | 599人(1) 伊15人 名27人 | 3071人(6) 伊122人 名94人 |
6月26日~7月2日 | 182人(0) 伊7人 名4人 | 139人(1) 伊9人 名4人 | 190人(0) 伊9人 名5人 | 283人(0) 伊9人 名3人 | 258人(0) 伊10人 名6人 | 248人(1) 伊12人 名6人 | 286人(0) 伊9人 名3人 | 1586人(2) 伊65人 名31人 |
※三重県ホームページより