三重県の前週1週内の感染者数推移(2022年1月2日~7月2日まで)
※表記:上段が県全体()カッコ内は死亡者数、下段が伊賀・名張の感染者数(県外発表除く)
※文字色は前週比増、前週比減、前週比同
※背景色:まん延防止等重点措置期間緊急事態宣言期間
1週間の日数/曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月26日~7月2日 | 182人(0) 伊7人 名4人 | 139人(1) 伊9人 名4人 | 190人(0) 伊9人 名5人 | 283人(0) 伊9人 名3人 | 258人(0) 伊10人 名6人 | 248人(1) 伊12人 名6人 | 286人(0) 伊9人 名3人 | 1586人(2) 伊65人 名31人 |
6月19~25日 | 145人(0) 伊5人 名2人 | 108人(0) 伊0人 名3人 | 124人(0) 伊8人 名0人 | 222人(1) 伊5人 名3人 | 177人(0) 伊1人 名5人 | 181人(1) 伊5人 名2人 | 178人(0) 伊11人 名3人 | 1135人(2) 伊35人 名20人 |
6月12~18日 | 148人(0) 伊4人 名7人 | 90人(0) 伊1人 名0人 | 126人(0) 伊5人 名9人 | 193人(0) 伊5人 名6人 | 142人(0) 伊6人 名4人 | 164人(0) 伊8人 名1人 | 123人(0) 伊7人 名5人 | 986人(0) 伊36人 名32人 |
6月5~11日 | 221人(1) 伊6人 名15人 | 73人(2) 伊3人 名4人 | 147人(0) 伊7人 名6人 | 193人(1) 伊11人 名6人 | 158人(0) 伊7人 名7人 | 134人(0) 伊4人 名6人 | 144人(0) 伊7人 名9人 | 1070人(4) 伊45人 名53人 |
5月29~6月4日 | 255人(0) 伊12人 名6人 | 137人(1) 伊6人 名3人 | 243人(0) 伊10人 名10人 | 316人(0) 伊8人 名8人 | 239人(0) 伊16人 名4人 | 214人(0) 伊10人 名12人 | 188人(1) 伊11人 名9人 | 1592人(2) 伊73人 名52人 |
5月22~28日 | 381人(0) 伊36人 名24人 | 213人(1) 伊12人 名13人 | 325人(0) 伊15人 名14人 | 424人(2) 伊32人 名16人 | 389人(0) 伊26人 名13人 | 311人(0) 伊15人 名11人 | 281人(0) 伊23人 名4人 | 2324人(3) 伊159人 名95人 |
5月15~21日 | 445人(0) 伊29人 名14人 | 232人(0) 伊15人 名8人 | 337人(0) 伊24人 名21人 | 568人(0) 伊25人 名12人 | 461人(0) 伊38人 名12人 | 426人(0) 伊33人 名22人 | 398人(0) 伊30人 名14人 | 2867人(0) 伊194人 名103人 |
5月8~14日 | 618人(0) 伊51人 名30人 | 371人(0) 伊18人 名11人 | 382人(0) 伊25人 名19人 | 556人(0) 伊24人 名27人 | 459人(1) 伊36人 名12人 | 432人(1) 伊34人 名18人 | 372人(0) 伊20人 名12人 | 3190人(2) 伊208人 名129人 |
5月1~7日 | 226人(0) 伊18人 名9人 | 226人(0) 伊5人 名10人 | 265人(0) 伊15人 名11人 | 325人(0) 伊13人 名13人 | 138人(0) 伊8人 名12人 | 183人(0) 伊13人 名7人 | 390人(0) 伊21人 名16人 | 1753人 伊93人 名78人 |
4月24~30日 | 447人(1) 伊18人 名19人 | 299人(0) 伊29人 名11人 | 341人(0) 伊15人 名12人 | 602人(1) 伊30人 名22人 | 462人(0) 伊20人 名12人 | 425人(0)() 伊28人 名16人 | 252人(0) 伊15人 名14人 | 2828人(2) 伊155人 名106人 |
4月17~23日 | 523人(0) 伊20人 名12人 | 335人(0) 伊25人 名22人 | 395人(1) 伊31人 名13人 | 637人(0) 伊86人 名15人 | 537人(0) 伊61人 名10人 | 492人(0) 伊37人 名14人 | 489人(2) 伊62人 名28人 | 3408人(3) 伊322人 名114人 |
4月10~16日 | 630人(0) 伊29人 名34人 | 364人(1) 伊23人 名15人 | 506人(0) 伊22人 名16人 | 796人(3) 伊23人 名22人 | 674人(1) 伊26人 名14人 | 631人(1) 伊19人 名18人 | 545人(0) 伊23人 名23人 | 4146人(6) 伊165人 名142人 |
4月3~9日 | 629人(1) 伊24人 名28人 | 363人(0) 伊17人 名20人 | 491人(0) 伊10人 名15人 | 752人(1) 伊32人 名30人 | 716人(3) 伊27人 名23人 | 736人(2) 伊25人 名38人 | 555人(0) 伊24人 名38人 | 4242人(7) 伊159人 名192人 |
3月27~4月2日 | 449人(3) 伊12人 名19人 | 402人(0) 伊14人 名20人 | 382人(0) 伊15人 名15人 | 660人(0) 伊29人 名26人 | 571人(0) 伊21人 名22人 | 597人(0) 伊20人 名20人 | 544人(2) 伊17人 名21人 | 3605人(5) 伊128人 名143人 |
3月20~26日 | 348人(1) 伊20人 名14人 | 222人(0) 伊9人 名3人 | 159人(0) 伊13人 名7人 | 325人(0) 伊17人 名22人 | 557人(0) 伊19人 名18人 | 491人(0) 伊14人 名28人 | 493人(0) 伊20人 名18人 | 2595人(1) 伊112人 名110人 |
3月13~19日 | 502人(1) 伊43人 名28人 | 289人(0) 伊11人 名14人 | 417人(0) 伊24人 名27人 | 562人(1) 伊17人 名21人 | 516人(0) 伊36人 名25人 | 418人(0) 伊22人 名18人 | 357人(0) 伊25人 名10人 | 3061人(2) 伊178人 名143人 |
3月6~12日 | 556人(1) 伊42人 名27人 | 343人(3) 伊25人 名20人 | 459人(2) 伊16人 名13人 | 631人(0) 伊49人 名34人 | 621人(1) 伊31人 名20人 | 526人(1) 伊40人 名27人 | 433人(2) 伊27人 名35人 | 3569人(10) 伊230人 名176人 |
2月27~3月5日 | 663人(1) 伊58人 名22人 | 368人(4) 伊19人 名14人 | 524人(2) 伊16人 名18人 | 665人(4) 伊17人 名21人 | 652人(2) 伊42人 名25人 | 593人(0) 伊34人 名28人 | 506人(1) 伊19人 名17人 | 3971人(14) 伊205人 名145人 |
2月20~26日 | 675人(0) 伊35人 名26人 | 383人(2) 伊38人 名17人 | 559人(5) 伊31人 名13人 | 755人(2) 伊50人 名20人 | 532人(4) 伊39人 名15人 | 480人(3) 伊36人 名8人 | 734人(0) 伊45人 名30人 | 4118人(16) 伊274人 名129人 |
2月13~19日 | 517人(3) 伊23人 名35人 | 596人(2) 伊46人 名32人 | 545人(3) 伊35人 名21人 | 881人(6) 伊48人 名26人 | 852人(2) 伊63人 名32人 | 720人(3) 伊42人 名26人 | 594人(3) 伊33人 名22人 | 4705人(22) 伊290人 名194人 |
2月6~12日 | 776人(1) 伊35人 名69人 | 446人(3) 伊40人 名33人 | 715人(6) 伊36人 名41人 | 880人(2) 伊49人 名33人 | 784人(2) 伊42人 名29人 | 776人(0) 伊43人 名32人 | 603人(2) 伊37人 名34人 | 4980人(16) 伊282人 名271人 |
1月30日~2月5日 (第6波ピーク) | 524人(0) 伊25人 名42人 | 467人(0) 伊42人 名47人 | 607人(0) 伊28人 名56人 | 717人(1) 伊67人 名45人 | 1013人(3) 伊22人 名51人 | 736人(1) 伊64人 名36人 | 771人(4) 伊53人 名46人 | 4835人(9) 伊301人 名323人 |
1月23~29日 急増中 | 422人(0) 伊34人 名33人 | 359人(1) 伊32人 名31人 | 382人(1) 伊20人 名55人 | 599人(1) 伊46人 名43人 | 590人(0) 伊33人 名41人 | 671人(1) 伊45人 名31人 | 632人(1) 伊51人 名62人 | 3655人(5) 伊261人 名296人 |
1月16~22日 急増中 | 157人(0) 伊13人 名 8人 | 224人(0) 伊16人 名19人 | 222人(0) 伊12人 名13人 | 286人(0) 伊13人 名17人 | 364人(0) 伊28人 名20人 | 325人(0) 伊11人 名26人 | 369人(1) 伊32人 名16人 | 1947人(1) 伊125人 名119人 |
1月9~15日 | 42人(0) 伊1人 名0人 | 27人(0) 伊4人 名0人 | 24人(0) 伊 1人 名 1人 | 111人(2) 伊 0人 名 4人 | 186人(0) 伊12人 名 7人 | 220人(0) 伊11人 名 2人 | 206人(0) 伊 8人 名11人 | 815人(2) 伊37人 名25人 |
2022年1月2~8日第6波入り | 2人(0) | 0人(0) | 0人(0) | 3人(0) | 9人(0) | 21人(0) 伊3人 名1人 | 26人(0) 伊0人 名2人 | 61人(0) 伊3人 名3人 |
※三重県ホームページより