三重県の前週1週内の感染者数推移(2020年12月27日~2022年1月1日まで)
※表記:上段が県全体、下段が伊賀・名張の感染者数(県外発表除く)
※文字色は前週比増、前週比減、前週比同
※背景色:まん延防止等重点措置期間緊急事態宣言期間
1週間の日数/曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月26日~ 2022年1月1日 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 5人 伊0人 名0人 |
12月19~25日 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 伊0人 名0人 |
12月12~18日 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 伊0人 名0人 |
12月5~11日 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 伊0人 名0人 |
11月28~12月4日 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 伊0人 名0人 |
11月21~27日 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 3人 伊0人 名0人 |
11月14~20日 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 伊0人 名0人 |
11月7~13日 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 伊0人 名0人 |
10月31日~11月6日 | 4人 | 0人 | 7人 伊0人 名2人 | 5人 | 0人 | 3人 伊2人 名0人 | 2人 | 21人 伊2人 名2人 |
10月24~30日 | 3人 | 3人 | 9人 | 0人 | 2人 | 4人 | 4人 伊1人 名0人 | 25人 伊1人 名0人 |
10月17~23日 | 2人 伊0人 名1人 | 0人 | 2人 | 4人 伊1人 名0人 | 6人 | 3人 伊0人 名1人 | 3人 | 20人 伊1人 名2人 |
10月10~16日 | 7人 | 4人 | 3人 | 7人 | 5人 | 9人 | 6人 伊1人 名1人 | 35人 伊1人 名1人 |
10月3~9日 | 5人 | 3人 | 8人 | 15人 | 15人 | 12人 | 10人 伊0人 名1人 | 68人 伊0人 名1人 |
9月26日~10月2日 | 25人 伊0人 名2人 | 8人 伊0人 名1人 | 13人 伊1人 名0人 | 12人 伊1人 名1人 | 11人 | 11人 | 3人 | 83人 伊2人 名4人 |
9月19~25日 | 31人 伊0人 名1人 | 24人 伊1人 名1人 | 7人 伊0人 名1人 | 20人 | 33人 伊0人 名3人 | 12人 伊0人 名3人 | 17人 伊1人 名0人 | 144人 伊2人 名9人 |
9月12~18日 | 60人 伊0人 名8人 | 38人 | 68人 伊1人 名3人 | 56人 伊0人 名2人 | 44人 伊0人 名1人 | 31人 | 43人 伊1人 名1人 | 297人 伊2人 名15人 |
9月5~11日 | 137人 伊8人 名6人 | 109人 伊6人 名22人 | 120人 伊1人 名7人 | 111人 伊0人 名4人 | 129人 伊6人 名3人 | 96人 伊3人 名8人 | 85人 伊2人 名7人 | 787人 伊26人 名57人 |
8月29~9月4日 | 343人 伊29人 名8人 | 181人 伊8人 名7人 | 236人 伊14人 名3人 | 269人 伊14人 名3人 | 248人 伊9人 名5人 | 219人 伊8人 名8人 | 161人 伊12人 名4人 | 1657人 伊94人 名38人 |
8月22~28日 (第5波ピーク) | 432人 伊33人 名21人 | 268人 伊10人 名8人 | 342人 伊24人 名5人 | 431人 伊11人 名4人 | 515人 伊34人 名5人 | 423人 伊16人 名6人 | 415人 伊24人 名6人 | 2826人 伊152人 名55人 |
8月15~21日 | 151人 伊3人 名8人 | 108人 伊0人 名1人 | 208人 伊3人 名2人 | 276人 伊14人 名8人 | 311人 伊8人 名3人 | 388人 伊15人 名5人 | 427人 伊10人 名8人 | 1869人 伊53人 名35人 |
8月8~14日 | 73人 | 62人 伊0人 名1人 | 55人 伊0人 名3人 | 111人 伊2人 名1人 | 131人 伊0人 名2人 | 137人 伊5人 名2人 | 148人 伊5人 名9人 | 717人 伊12人 名18人 |
8月1~7日 | 37人 伊1人 名8人 | 32人 | 67人 伊1人 名2人 | 74人 伊1人 名1人 | 57人 | 97人 | 83人 伊2人 名1人 | 447人 伊5人 名12人 |
7月25~31日 | 16人 | 16人 伊1人 名0人 | 21人 伊1人 名0人 | 37人 伊1人 名2人 | 34人 伊1人 名0人 | 33人 伊0人 名1人 | 44人 伊3人 名6人 | 201人 伊7人 名9人 |
7月18~24日 | 10人 | 7人 伊1人 名0人 | 18人 伊5人 名1人 | 22人 伊1人 名0人 | 27人 伊1人 名0人 | 11人 伊0人 名1人 | 11人 伊0人 名2人 | 106人 伊8人 名4人 |
7月11~17日 | 7人 伊2人 名3人 | 4人 | 10人 | 33人 伊1人 名0人 | 11人 | 20人 伊2人 名0人 | 33人 伊1人 名0人 | 128人 伊6人 名3人 |
7月4~10日 | 4人 | 2人 | 5人 | 10人 | 10人 伊0人 名2人 | 15人 伊1人 名3人 | 7人 伊0人 名3人 | 53人 伊1人 名8人 |
6月27~7月3日 | 2人 | 3人 伊1人 名0人 | 4人 | 4人 | 5人 | 6人 伊1人 名0人 | 7人 | 31人 伊1人 名0人 |
6月20~26日 | 4人 伊1人 名1人 | 5人 伊1人 名1人 | 2人 | 13人 伊1人 名1人 | 11人 伊3人 名0人 | 22人 伊0人 名0人 | 5人 伊1人 名0人 | 62人 伊7人 名3人 |
6月13~19日 | 18人 伊1人 名5人 | 4人 | 4人 | 7人 | 4人 | 14人 伊0人 名1人 | 4人 伊2人 名0人 | 55人 伊3人 名6人 |
6月6~12日 | 13人 | 9人 | 16人 | 10人 | 18人 伊1人 名1人 | 15人 伊1人 名1人 | 12人 | 93人 伊2人 名2人 |
5月30日~6月5日 | 19人 伊1人 名0人 | 22人 | 22人 伊2人 名0人 | 23人 伊1人 名0人 | 26人 伊4人 名0人 | 26人 | 23人 伊1人 名0人 | 161人 伊9人 名0人 |
5月23~29日 | 23人 伊0人 名4人 | 9人 伊2人 名0人 | 28人 | 32人 伊2人 名0人 | 27人 | 33人 伊1人 名0人 | 37人 伊1人 名0人 | 189人 伊6人 名4人 |
5月16~22日 | 37人 伊0人 名3人 | 28人 伊3人 名0人 | 41人 伊0人 名2人 | 50人 伊1人 名2人 | 36人 伊1人 名2人 | 39人 伊0人 名2人 | 28人 伊1人 名0人 | 268人 伊6人 名11人 |
5月9~15日 | 55人 伊1人 名5人 | 25人 伊0人 名1人 | 45人 | 49人 伊1人 名2人 | 45人 伊0人 名1人 | 51人 伊1人 名8人 | 63人 伊0人 名2人 | 333人 伊3人 名19人 |
5月2~8日 | 49人 伊1人 名2人 | 36人 伊0人 名2人 | 31人 伊0人 名1人 | 28人 伊0人 名2人 | 32人 伊0人 名3人 | 54人 伊0人 名5人 | 47人 伊2人 名4人 | 277人 伊3人 名19人 |
4月25日~5月1日 | 36人 伊1人 名0人 | 32人 伊1人 名1人 | 44人 伊1人 名1人 | 60人 伊1人 名4人 | 51人 伊1人 名7人 | 52人 伊0人 名6人 | 49人 伊1人 名1人 | 324人 伊6人 名20人 |
4月18日~24日 (4波ピーク) | 21人 伊0人 名2人 | 15人 伊0人 名0人 | 37人 伊0人 名3人 | 57人 伊1人 名5人 | 68人 伊1人 名7人 | 67人 伊1人 名4人 | 72人 伊2人 名4人 | 337人 伊5人 名25人 |
4月11日~17日 | 13人 伊1人 名0人 | 18人 伊2人 名0人 | 23人 伊0人 名1人 | 29人 伊0人 名1人 | 26人 伊0人 名3人 | 36人 伊0人 名0人 | 28人 伊2人 名1人 | 173人 伊5人 名6人 |
4月4日~10日 | 18人 伊0人 名1人 | 10人 伊0人 名1人 | 10人 伊0人 名0人 | 33人 伊1人 名2人 | 28人 伊0人 名1人 | 17人 伊1人 名0人 | 39人 伊0人 名1人 | 155人 伊2人 名6人 |
3月28日~4月3日 | 13人 | 9人 | 17人 | 19人 | 24人 | 26人 | 22人 | 130人 |
3月21日~27日 | 4人 | 0人 | 7人 | 10人 | 9人 | 16人 | 10人 | 56人 |
3月14日~20日 | 8人 | 2人 | 4人 | 6人 | 8人 | 8人 | 5人 | 41人 |
3月7日~13日 | 2人 | 1人 | 3人 | 9人 | 8人 | 6人 | 5人 | 34人 |
2月28日~3月6日 | 7人 | 4人 | 9人 | 4人 | 4人 | 5人 | 10人 | 43人 |
2月21日~27日 | 11人 | 4人 | 6人 | 10人 | 5人 | 8人 | 12人 | 56人 |
2月14日~20日 | 10人 | 4人 | 15人 | 12人 | 20人 | 14人 | 11人 | 86人 |
2月7日~13日 | 6人 | 5人 | 7人 | 10人 | 8人 | 9人 | 9人 | 54人 |
1月31日~2月6日 | 14人 | 15人 | 29人 | 27人 | 26人 | 13人 | 27人 | 151人 |
1月24日~30日 | 24人 | 24人 | 33人 | 43人 | 29人 | 17人 | 28人 | 198人 |
1月17日~23日 | 26人 | 17人 | 22人 | 26人 | 34人 | 54人 | 40人 | 219人 |
1月10日~16日 (3波ピーク) | 43人 | 23人 | 25人 | 33人 | 28人 | 45人 | 40人 | 237人 |
1月3日~9日 | 13人 | 15人 | 30人 | 33人 | 27人 | 42人 | 49人 | 209人 |
2020年12月27日~ 2021年1月2日 | 14人 | 12人 | 11人 | 25人 | 18人 | 6人 | 14人 | 100人 |
※三重県ホームページより