2026年くノ一試合日程・結果
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
|---|
| 1 | 3月 | 15日 | 日 | 13:00 | オルカ | 0−0 | 袖ケ浦 |
| 2 | 3月 | 22日 | 日 | 13:00 | 名古屋 | 1−1 | 上野 |
| 3 | 3月 | 29日 | 日 | 13:00 | 静岡 | 0−0 | 上野 |
| 4 | 4月 | 4日 | 土 | 13:00 | ヴィアマ | 2−3 | いちご |
| 5 | 4月 | 12日 | 日 | 13:00 | S世田谷 | 2−1 | 上野 |
| 6 | 4月 | 19日 | 日 | 13:00 | ニッパツ | 2−1 | 上野 |
| 7 | 4月 | 26日 | 日 | 12:00 | 愛媛L | 1−0 | 愛媛球 |
| 8 | 5月 | 3日 | 日 | 13:00 | 湯郷ベル | 1−2 | 上野 |
| 9 | 5月 | 10日 | 日 | 14:00 | Aハリマ | 1−0 | 五色台 |
| 10 | 5月 | 17日 | 日 | 13:00 | V市原L | 2−1 | 上野 |
| 11 | 5月 | 23日 | 土 | 13:00 | S日体大 | 3−0 | ニッパツ |
| 12 | 6月 | 7日 | 日 | 13:00 | オルカ | 0−0 | 上野 |
| 13 | 6月 | 13日 | 土 | 13:00 | 名古屋 | 2−1 | 豊橋球技 |
| 14 | 6月 | 21日 | 日 | 15:00 | 静岡 | 1−0 | ヤマハ |
| 15 | 6月 | 27日 | 土 | 13:00 | ヴィアマ | 0−0 | 上野 |
| 16 | 9月 | 5日 | 土 | 16:00 | S世田谷 | 2−1 | AGF |
| 17 | 9月 | 13日 | 日 | 15:00 | ニッパツ | 0−2 | ニッパツ |
| 18 | 9月 | 20日 | 日 | 13:00 | 愛媛L | 2−3 | 上野 |
| 19 | 9月 | 27日 | 日 | 15:00 | 湯郷ベル | − | 津山 |
| 20 | 10月 | 4日 | 日 | 13:00 | Aハリマ | − | 上野 |
| 21 | 10月 | 18日 | 日 | 13:00 | V市原L | − | オリプリ |
| 22 | 10月 | 25日 | 日 | 13:00 | S日体大 | − | 上野 |
2025年の結果はこちら